2014 год, финансово-хозяйственная деятельность
На 2014 г. с учётом контингента учащихся учреждению были выделены бюджетные средства на общую сумму 26704555,85 руб., в том числе фонд заработной платы - 19311060,26 руб.
Бюджетные средства были распределены по источникам их получения следующим образом:
Лицевой счёт № 073020221
Наименование статьи | Статья | ТС 03.01.00 руб |
01.04.42 руб |
03.02.10 руб |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 19311060,26 | ||
Заработная плата | 211 | 14802962,13 | ||
Прочие выплаты | 212 | 7603,00 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4500495,13 | ||
Приобретение услуг | 220 | 3905413,69 | ||
Услуги связи | 221 | 19857,00 | ||
Коммунальные услуги | 223 | 2181049,69 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 924060,79 | 300000,00 | 158640,00 |
Прочие услуги | 226 | 780446,21 | ||
Пособия по социальной помощи | 262.10 | 29396,00 | ||
Прочие расходы | 290 | 307564,00 | ||
Поступление нефинансовых активов | 300 | 2525633,90 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 60000,00 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2525633,90 | 106848,00 | |
Итого: | 26079067,85 | 300000,00 | 325488,00 |
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средства спонсоров, благотворительных фондов на лицевой счёт учреждения не поступают, платные услуги в ОГКОУ "Нерехтская школа-интернат VIII вида Костромской области" не оказываются.