2015 год, финансово-хозяйственная деятельность
На 2015 г. с учётом контингента учащихся учреждению были выделены бюджетные средства на общую сумму 27348549,02 руб., в том числе фонд заработной платы - 14240570,50 руб.
Бюджетные средства были распределены по источникам их получения следующим образом:
Лицевой счёт № 073020221
Наименование статьи | Статья | ТС 03.01.00 руб |
03.02.07 руб |
03.02.10 руб |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 18535109,20 | ||
Заработная плата | 211 | 14240570,50 | ||
Прочие выплаты | 212 | 8000,00 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4286538,70 | ||
Приобретение услуг | 220 | 5330546,80 | ||
Услуги связи | 221 | 23594,00 | ||
Коммунальные услуги | 223 | 1541970,06 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 3366854,01 | ||
Прочие услуги | 226 | 398128,73 | 36000,00 | |
Прочие расходы | 290 | 296310,38 | ||
Поступление нефинансовых активов | 300 | 3020684,54 | 105000,00 | 24898,10 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 79078,19 | 105000,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2941606,35 | 24898,10 | |
Итого: | 27182650,32 | 141000,00 | 24898,10 |
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средства спонсоров, благотворительных фондов на лицевой счёт учреждения не поступают, платные услуги в ГКОУ "Нерехтская школа-интернат Костромской области для детей с ОВЗ" не оказываются.