2019г
На 2019 г. с учётом контингента учащихся учреждению были выделены бюджетные средства на общую сумму 37547689,16 руб., в том числе фонд заработной платы - 21519184,88 руб.
Бюджетные средства были распределены по источникам их получения следующим образом:
Лицевой счёт № 073020221
Наименование статьи | Статья | ТС 03.01.00 руб | 03.02.07 руб | 03.02.00 руб |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 28160139,52 | ||
Заработная плата | 211 | 14240570,50 | 21519184,88 | |
Прочие работы, услуги | 226 | 11848,00 | ||
Прочие выплаты | 266 | 100100,00 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 6529006,64 | ||
Приобретение услуг | 220 | 5505102,64 | ||
Услуги связи | 221 | 28190,64 | ||
Коммунальные услуги | 223 | 2782296,22 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1974829,78 | 200000,00 | |
Прочие услуги | 226 | 719786,00 | ||
Прочие расходы | 290 | 348063,00 | ||
Поступление нефинансовых активов | 300 | 3234384,00 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 374052,00 | 100000,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2860332,00,35 | ||
Итого: | 37247689,16 | 300000,00 |
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на лицевой счёт учреждения не поступают, платные услуги в ГКОУ "Нерехтская школа-интернат Костромской области для детей с ОВЗ" не оказываются.