ФХД 2020
На 2020г. с учётом контингента учащихся учреждению были выделены бюджетные средства на общую сумму 43394099,77 руб., в том числе фонд заработной платы - 23147300,00 руб. Бюджетные средства были распределены по источникам их получения следующим образом: Лицевой счёт № 073020221
Наименование статьи | Статья | ТС 03.01.00 руб |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 30286310,16 |
Заработная плата | 211 | 23147300,00 |
Прочие работы, услуги | 226 | 48,00 |
Прочие выплаты | 266 | 146900,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 6992062,16 |
Приобретение услуг | 220 | 7445850,78 |
Услуги связи | 221 | 21839,00 |
Коммунальные услуги | 223 | 2629396,78 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 3903140,00 |
Прочие услуги | 226 | 891475,00 |
Прочие рассходы | 290 | 236620,51 |
Поступление нефинансовых активов | 300 | 5425318,32 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1294720,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4130598,32 |
Итого: | 433940099,77 |
Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности на лицевой счёт организации, осуществляющей образовательную деятельность, не поступают. Платные услуги в ГКОУ "Нерехтская школа-интернат для детей с ОВЗ" не оказываются.